Terug naar hoofdmenu | Categorie: Uitslagen
Henk Beens en Andre van Dijk vakwinnaars 3e competitie wedstrijd
25 november 2018
Zaterdag 24 november werd de 3e wedstrijd gevist van de wintercompetitie de vangsten vielen in beide vakken tegen.
door de 14 vissers werd slecht 10875 gram vis boven water gehaald.
Klik hier voor de volledige stand na 3 wedstrijden in PFD
Uitslag:
1 | Henk Beens | 1380 | Gram |
2 | Andre v Dijk | 1360 | Gram |
3 | Bram Kuijper | 1350 | Gram |
4 | Wim Last | 670 | Gram |
5 | Harm vd Kolk | 1340 | Gram |
6 | Klaas Hoekman | 490 | Gram |
7 | Paul vd Ploeg | 1180 | Gram |
8 | Thies Aarten | 430 | Gram |
9 | Henk Last | 975 | Gram |
10 | Bert Blok | 310 | Gram |
11 | Reind Bergman | 310 | Gram |
12 | Gerrit Eenkhoorn | 650 | Gram |
13 | Albert vd Kolk | 230 | Gram |
14 | Dick Beens | 200 | Gram |
15 | Anton vd Berg | 0 | Gram |
16 | Gram | ||
totaal | 10875 |
Stand na 3 wedstrijden:
Tussenstand Wintercompetitie 2018/2019 | |||
Naam | Totaal | ||
1 | Henk Beens | 4 | Punten |
2 | Harm vd Kolk | 5 | Punten |
3 | Andre v Dijk | 6 | Punten |
4 | Reind Bergman | 9 | Punten |
5 | Paul vd Ploeg | 10 | Punten |
6 | Henk Last | 13 | Punten |
7 | Wim Last | 13 | Punten |
8 | Bert Blok | 14 | Punten |
9 | Gerrit Eenkhoorn | 15 | Punten |
10 | Klaas Hoekman | 15 | Punten |
11 | Albert vd Kolk | 16 | Punten |
12 | Bram Kuijper | 16 | Punten |
13 | Dick Beens | 17 | Punten |
14 | Thies Aarten | 17 | Punten |
15 | Anton vd Berg | 18 | Punten |
Stand op gewicht na 3 wedstrijden:
Naam | Totaal | ||
1 | Reind Bergman | 13490 | Gram |
2 | Henk Beens | 13840 | Gram |
3 | Harm vd Kolk | 11020 | Gram |
4 | Paul vd Ploeg | 10070 | Gram |
5 | Gerrit Eenkhoorn | 8920 | Gram |
6 | Albert vd Kolk | 6380 | Gram |
7 | Andre v Dijk | 7330 | Gram |
8 | Anton vd Berg | 5860 | Gram |
9 | Klaas Hoekman | 5770 | Gram |
10 | Wim Last | 5380 | Gram |
11 | Bert Blok | 4200 | Gram |
12 | Henk Last | 4855 | Gram |
13 | Dick Beens | 3830 | Gram |
14 | Thies Aarten | 2960 | Gram |
15 | Bram Kuijper | 1350 | Gram |
totaal | 105255 | Gram |