Terug naar hoofdmenu | Categorie: Uitslagen
Uitslag 4e competitiewedstrijd
26 mei 2025
Zaterdag 24 mei werd alweer de 4e competitie wedstrijd gevist van de Zomercompetitie.
Uitslag:
| 1 | Bernhard van Rees | 5080 | Gram |
| 2 | Anne van Rees | 3220 | Gram |
| 3 | Henk Beens | 3190 | Gram |
| 4 | Andre van Dijk | 2910 | Gram |
| 5 | Theo vd Haar | 2430 | Gram |
| 6 | Arend Beens | 2000 | Gram |
| 7 | Wim ter Horst | 1550 | Gram |
| 8 | Marcel ter Horst | 1530 | Gram |
| 9 | Wim Last | 1280 | Gram |
| 9 | Anton vd Berg | 1250 | Gram |
| 11 | Jan Beens | 1030 | Gram |
| 12 | Gram | ||
| 13 | Gram | ||
| 14 | Gram | ||
| 15 | Gram | ||
| totaal | 25470 |
Tussenstand:
| Naam | Totaal | ||
| 1 | Theo vd Haar | 15 | Punten |
| 2 | Andre van Dijk | 15 | Punten |
| 3 | Anne van Rees | 15 | Punten |
| 4 | Marcel ter Horst | 22 | Punten |
| 5 | Wim ter Horst | 22 | Punten |
| 6 | Arend Beens | 22 | Punten |
| 7 | Bernhard van Rees | 22 | Punten |
| 8 | Jan Beens | 26 | Punten |
| 9 | Wim Last | 28 | Punten |
| 10 | Anton vd Berg | 31 | Punten |
Tussenstand punten
| Naam | Totaal | ||
| 1 | Theo vd Haar | 10500 | Gram |
| 2 | Anne van Rees | 10380 | Gram |
| 3 | Arend Beens | 8860 | Gram |
| 4 | Wim ter Horst | 8460 | Gram |
| 5 | Marcel ter Horst | 8260 | Gram |
| 6 | Bernhard van Rees | 8170 | Gram |
| 7 | Andre van Dijk | 7970 | Gram |
| 8 | Wim Last | 6750 | Gram |
| 9 | Jan Beens | 6510 | Gram |
| 10 | Anton vd Berg | 5310 | Gram |
| totaal | 81170 | Gram |


