Terug naar hoofdmenu | Categorie: Uitslagen
Uitslag 3e wedstrijd zomercompetitie
11 mei 2025
Uitslag 10 mei
| 1 | Anne van Rees | 2670 | Gram |
| 2 | Andre van Dijk | 1510 | Gram |
| 3 | Bernhard van Rees | 1420 | Gram |
| 4 | Theo vd Haar | 1350 | Gram |
| 5 | Marcel ter Horst | 1170 | Gram |
| 6 | Jan Beens | 1140 | Gram |
| 7 | Henk Beens | 1110 | Gram |
| 8 | Wim Last | 1100 | Gram |
| 9 | Anton vd Berg | 1070 | Gram |
| 9 | Wim ter Horst | 1070 | Gram |
| 11 | Arend Beens | 1000 | Gram |
| 12 | Gram | ||
| 13 | Gram | ||
| 14 | Gram | ||
| 15 | Gram | ||
| totaal | 14610 |
Tussenstand punten
| Naam | Totaal | ||
| 1 | Theo vd Haar | 11 | Punten |
| 2 | Andre van Dijk | 12 | Punten |
| 3 | Anne van Rees | 13 | Punten |
| 4 | Marcel ter Horst | 15 | Punten |
| 5 | Wim ter Horst | 16 | Punten |
| 6 | Jan Beens | 16 | Punten |
| 7 | Arend Beens | 17 | Punten |
| 8 | Wim Last | 20 | Punten |
| 9 | Bernhard van Rees | 21 | Punten |
| 10 | Anton vd Berg | 22 | Punten |
Tussenstand gewicht
| Naam | Totaal | ||
| 1 | Theo vd Haar | 8070 | Gram |
| 2 | Anne van Rees | 7160 | Gram |
| 3 | Wim ter Horst | 6910 | Gram |
| 4 | Arend Beens | 6860 | Gram |
| 5 | Marcel ter Horst | 6730 | Gram |
| 6 | Jan Beens | 5480 | Gram |
| 7 | Wim Last | 5470 | Gram |
| 8 | Andre van Dijk | 5060 | Gram |
| 9 | Anton vd Berg | 4060 | Gram |
| 10 | Bernhard van Rees | 3090 | Gram |
| totaal | 58890 | Gram |


