Zaterdag 16 september vond alweer de 6e competitie wedstrijd plaats van de Zomercompetitie, bij de loting waren 14 deelnemers aanwezig.
Uitslag:
1 | Arend Beens | 7110 | Gram |
2 | Bernhard van Rees | 6890 | Gram |
3 | Anne van Rees | 6760 | Gram |
4 | Marcel ter Horst | 6350 | Gram |
5 | Wim ter Horst | 5060 | Gram |
6 | Theo vd Haar | 4830 | Gram |
7 | Henk Beens | 4370 | Gram |
8 | Gerrit Eenkhoorn | 3960 | Gram |
9 | Paul vd Ploeg | 2970 | Gram |
10 | Jan Beens | 2920 | Gram |
11 | Andre v Dijk | 2390 | Gram |
12 | Harm vd Kolk | 2300 | Gram |
13 | Wim Last | 1860 | Gram |
14 | Thies Aarten | 1460 | Gram |
15 | Jan Willem van Dijk | 0 | Gram |
totaal | 59230 |
Stand na 6 Wedstrijden
1 | Arend Beens | 21 | Punten |
2 | Bernhard van Rees | 23 | Punten |
3 | Anne van Rees | 26 | Punten |
4 | Marcel ter Horst | 26 | Punten |
5 | Wim ter Horst | 45 | Punten |
6 | Gerrit Eenkhoorn | 46 | Punten |
7 | Theo vd Haar | 53 | Punten |
8 | Wim Last | 62 | Punten |
9 | Harm vd Kolk | 66 | Punten |
10 | Jan Beens | 66 | Punten |
11 | Jan Willem van Dijk | 67 | Punten |
12 | Andre v Dijk | 70 | Punten |
13 | Thies Aarten | 76 | Punten |
14 | Paul vd Ploeg | 88 | Punten |
Stand op gewicht na 6 wedstrijden:
1 | Arend Beens | 35960 | Gram |
2 | Bernhard van Rees | 30440 | Gram |
3 | Marcel ter Horst | 30080 | Gram |
4 | Anne van Rees | 29890 | Gram |
5 | Wim ter Horst | 26240 | Gram |
6 | Gerrit Eenkhoorn | 24270 | Gram |
7 | Theo vd Haar | 23580 | Gram |
8 | Wim Last | 19990 | Gram |
9 | Jan Beens | 15260 | Gram |
10 | Harm vd Kolk | 14730 | Gram |
11 | Andre v Dijk | 14020 | Gram |
12 | Thies Aarten | 12730 | Gram |
13 | Jan Willem van Dijk | 12510 | Gram |
14 | Paul vd Ploeg | 5970 | Gram |
totaal | 295670 | Gram |