Zaterdag 6 januari werd de 3e wedstrijd gevist van de wintercompetitie. Bij de loting waren 10 deelnemers aanwezig. Ze wisten slechts 8650 gram vis boven water te halen.
Uitslag:
1 | Harm vd Kolk | 1160 | Gram |
2 | Anton vd Berg | 1020 | Gram |
3 | Jan Beens | 920 | Gram |
4 | Paul vd Ploeg | 910 | Gram |
5 | Bert Blok | 870 | Gram |
6 | Dirk Beens | 820 | Gram |
7 | Jan Willem van Dijk | 800 | Gram |
8 | Gerrit Eenkhoorn | 730 | Gram |
8 | Jaap Snellink | 730 | Gram |
10 | Andre van Dijk | 690 | Gram |
11 | Wim Last | 0 | Gram |
12 | Gram | ||
13 | Gram | ||
14 | Gram | ||
15 | Gram | ||
totaal | 8650 |
Stand na 3 wedstrijden
Naam | Totaal | ||
1 | Bert Blok | 12 | Punten |
2 | Jan Beens | 12 | Punten |
3 | Harm vd Kolk | 13 | Punten |
4 | Paul vd Ploeg | 14 | Punten |
5 | Anton vd Berg | 14 | Punten |
6 | Andre van Dijk | 17 | Punten |
7 | Jaap Snellink | 18 | Punten |
8 | Gerrit Eenkhoorn | 21 | Punten |
9 | Wim Last | 23 | Punten |
10 | Jan Willem van Dijk | 27 | Punten |
11 | Dirk Beens | 27 | Punten |
Stand op gewicht na 3 wedstrijden:
Naam | Totaal | ||
1 | Jan Beens | 5490 | Gram |
2 | Jaap Snellink | 5390 | Gram |
3 | Bert Blok | 4640 | Gram |
4 | Andre van Dijk | 4550 | Gram |
5 | Anton vd Berg | 3910 | Gram |
6 | Paul vd Ploeg | 3780 | Gram |
7 | Wim Last | 3570 | Gram |
8 | Gerrit Eenkhoorn | 3410 | Gram |
9 | Harm vd Kolk | 2280 | Gram |
10 | Jan Willem van Dijk | 1790 | Gram |
11 | Dirk Beens | 1480 | Gram |
totaal | 40290 | Gram |